Características: puerto USB-C (hasta 25 W) y puerto USB-A (hasta 18 W). Carga de forma segura dos dispositivos simultáneamente, eliminando la necesidad de varios cargadores
Parámetros básicos
| Serie de productos | Adaptador de alimentación PD de 25 W con puertos USB-C y USB-A |
| Voltaje de entrada/Frecuencia de entrada | 100-240v 50-60hz. El tiempo de transmisión de energía |
| Voltaje de salida/Corriente de salida | (USB-C) 5 V/3 A, 9 V/2,77 A, 12 V/2,08 A; (USB-A) 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A; (USB-A + USB-C) 5 V/3 A |
| Pérdida estática | ≤ 0,11 W |
| Ripple de salida | ≤200mV |
| Eficiencia de salida | ≥86.3% |
| Protección | Protección contra sobrevoltaje/Protección contra sobrecorriente |
| Protección contra cortocircuitos/Protección térmica |
Otros parámetros
| estándar de enchufe | CN/UE/EE.UU./KR/BR/AR/AU |
| Tipo de conector | Entrada CA 2 clavijas |
| Salida de CC: USB-C y USB-A | |
| Tamaño del producto | 44 × 27,6 × 44 mm |
| Color del producto | Blanco/Negro |









